Saison 1989/1990 PDF Drucken E-Mail

88/89 <-   1989 / 90   -> 90/91

Sektionsleiter: Enzlberger Siegi, Entholzer Josef, Ritt Wolfgang

Trainer: Weißenböck Rupert, ab dem Spiel Bruck : St. Agatha am 15.4.1990 Trucksess

Neuzugänge: Stöger Thomas (1 Jahr leihweise von Waizenkirchen)

Abgänge: Forst Gerhard (1 Jahr leihweise nach Waizenkirchen), Reitinger Alfred (1 Jahr leihweise zum LASK), Feis Alfred (1 Jahr leihweise nach Kopfing)

Torschützenliste KM:

Gaderbauer Herbert 4

Feix Walter jun. und Weißenböck ?? je 3

Hofer Josef, Mayr ?? und Öhlinger Walter je 2

Gföllner Johann, Greifeneder Geri, Ritt Wolfgang und Bannert Oliver je 1

Informatives/Interessantes:

- Die RESERVE belegte in der Endtabelle den 12. Platz mit 6 Punkten und einem Torverhältnis von 26:108.

Endtabelle und Ergebnisse:

1. Klasse Nordwest 89/90
1 U St. Agatha 22 16 3 3 62 14 35
2 ATSV Schärding 22 12 5 5 30 18 29
3 UFC Haibach/Donau 22 11 3 8 42 30 25
4 SV Neumarkt/Kallham 22 9 6 7 47 36 24
5 U Peuerbach 22 10 3 9 33 34 23
6 U St. Willibald 22 9 5 8 27 39 23
7 FC Münzkirchen 22 8 6 8 29 40 22
8 U Dorf/Pram 22 6 8 8 26 34 20
9 U Michaelnbach 22 6 7 9 31 38 19
10 U Raab 22 7 2 13 25 39 16
11 DSG U Sigharting 22 5 5 12 26 35 15
12 ATSV Bruck-Peuerbach 22 5 3 14 21 42 13
-
Ergebnisse ASKÖ Bruck 1989/1990
Paarung Spieltag Spielzeit Ergebnis Reserve
Bruck : St. Willibald 1 20.08.1989 5:0 (2:0) 2:4
Dorf : Bruck 2 27.08.1989 2:0 (0:0) 2:0
Bruck : Union Peuerbach 3 03.09.1989 2:1 (1:1) 3:4
St. Agatha : Bruck 4 10.09.1989 3:0 (2:0) 14:0
Bruck : Münzkirchen 5 17.09.1989 0:2 (0:0) 1:6
ATSV Schärding : Bruck 6 24.09.1989 1:0 (0:0) 4:1
Haibach : Bruck 7 ??.??.1989 4:1 (?:?) ?:?
Neumarkt : Bruck 8 15.10.1989 6:0 (1:0) ?:?
Bruck : Raab 9 22.10.1989 4:0 (2:0) 1:3
Sigharting : Bruck 10 29.10.1989 4:0 (1:0) 3:0
Bruck : Michaelnbach 11 05.11.1989 0:0 (0:0) ?:?
St. Willibald : Bruck 12 25.03.1990 2:1 (0:0) 6:1
Bruck : Dorf 13 01.04.1990 3:5 (1:1) 3:0
Union Peuerbach : Bruck 14 08.04.1990 1:0 (0:0) ?:?
Bruck : St. Agatha 15 15.04.1990 1:0 (0:0) 0:3
Münzkirchen : Bruck 16 29.04.1990 1:1 (1:0) 3:1
Bruck : ATSV Schärding 17 06.05.1990 0:1 (0:0) 1:13
Bruck : Haibach 18 13.05.1990 2:1 (1:1) 2:10
Michaelnbach : Bruck 19 20.05.1990 0:0 (0:0) 8:0
Bruck : Neumarkt 20 27.05.1990 0:2 (0:1) 1:0
Raab : Bruck 21 10.06.1990 4:0 (1:0) 9:0
Bruck : Sigharting 22 17.06.1990 1:2 (0:1) 5:2
DatumKlicks
Total1105
Mon. 291
Mitt. 241
Son. 211
Don. 186
 
Copyright © 2024 ASKÖ Bruck/Peuerbach. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.